1961年日历
1961年 [辛丑(牛)年] 农历日历
<< (1960年日历) (1962年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 元旦 |
2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 小寒 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 |
9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 |
16 三十 | 17 腊月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 大寒 | 21 初五 | 22 初六 |
23 初七 | 24 腊八节 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 |
30 十四 | 31 十五 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 立春 | 5 二十 |
6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 除夕 | 15 春节 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 雨水 |
20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 元宵节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 |
6 惊蛰 | 7 廿一 | 8 妇女节 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 |
13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 17 二月 | 18 初二 | 19 初三 |
20 初四 | 21 春分 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 十六 | 2 十七 |
3 十八 | 4 十九 | 5 清明 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 |
10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三月 | 16 初二 |
17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 谷雨 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 |
24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 劳动节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 立夏 | 7 廿三 |
8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 |
15 四月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 小满 |
22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 儿童节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 |
5 廿二 | 6 芒种 | 7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 |
12 廿九 | 13 五月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 端午节 | 18 初六 |
19 初七 | 20 初八 | 21 夏至 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 |
26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 十九 | 2 二十 |
3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 小暑 | 8 廿六 | 9 廿七 |
10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 六月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 大暑 |
24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 |
7 廿六 | 8 立秋 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 七月 | 12 初二 | 13 初三 |
14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 七夕节 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 |
21 十一 | 22 十二 | 23 处暑 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 |
28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 |
4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 白露 | 9 三十 | 10 八月 |
11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 秋分 | 24 中秋节 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 国庆节 |
2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 寒露 |
9 三十 | 10 九月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 |
16 初七 | 17 初八 | 18 重阳节 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 |
23 霜降 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 |
30 廿一 | 31 廿二 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 |
6 廿八 | 7 立冬 | 8 十月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 |
13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
20 十三 | 21 十四 | 22 小雪 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 |
4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 大雪 | 8 冬月 | 9 初二 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 |
18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 冬至 | 23 十六 | 24 十七 |
25 圣诞节 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年
|
|