1975年日历
1975年 [乙卯(兔)年] 农历日历
<< (1974年日历) (1976年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 元旦 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 |
6 小寒 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 腊月 |
13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 腊八节 |
20 初九 | 21 大寒 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 廿一 | 2 廿二 |
3 廿三 | 4 立春 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |
10 除夕 | 11 春节 | 12 初二 | 13 初三 | 14 情人节 | 15 初五 | 16 初六 |
17 初七 | 18 初八 | 19 雨水 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 十三 |
24 十四 | 25 元宵节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 十九 | 2 二十 |
3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 惊蛰 | 7 廿五 | 8 妇女节 | 9 廿七 |
10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 二月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 春分 | 22 初十 | 23 十一 |
24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 清明 | 6 廿五 |
7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 三月 | 13 初二 |
14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 |
21 谷雨 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 |
28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 劳动节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 |
5 廿四 | 6 立夏 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 四月 |
12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 |
19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 小满 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 |
26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 儿童节 |
2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 芒种 | 7 廿八 | 8 廿九 |
9 三十 | 10 五月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 端午节 | 15 初六 |
16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 夏至 |
23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 |
30 廿一 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 |
7 廿八 | 8 小暑 | 9 六月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 |
14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 |
21 十三 | 22 十四 | 23 大暑 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 |
28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 |
4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 七月 | 8 立秋 | 9 初三 | 10 初四 |
11 初五 | 12 初六 | 13 七夕节 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 |
18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 | 22 十六 | 23 十七 | 24 处暑 |
25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 八月 | 7 初二 |
8 白露 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 中秋节 | 21 十六 |
22 十七 | 23 秋分 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 廿五 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 国庆节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 九月 |
6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 寒露 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 |
13 重阳节 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 |
20 十六 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 霜降 | 25 廿一 | 26 廿二 |
27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 廿八 | 2 廿九 |
3 十月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 立冬 | 9 初七 |
10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 |
17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 小雪 |
24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 廿九 | 2 三十 | 3 冬月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 |
8 大雪 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 |
22 冬至 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 圣诞节 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年
|
|