1977年日历
1977年 [丁巳(蛇)年] 农历日历
<< (1976年日历) (1978年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 元旦 | 2 十三 |
3 十四 | 4 十五 | 5 小寒 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 |
10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 |
17 廿八 | 18 廿九 | 19 腊月 | 20 大寒 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 |
24 初六 | 25 初七 | 26 腊八节 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
31 十三 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 十四 | 2 十五 | 3 十六 | 4 立春 | 5 十八 | 6 十九 |
7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 |
14 情人节 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 除夕 | 18 春节 | 19 雨水 | 20 初三 |
21 初四 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 |
28 十一 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 元宵节 | 5 十六 | 6 惊蛰 |
7 十八 | 8 妇女节 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 |
14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 二月 |
21 春分 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 |
28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 十三 | 2 十四 | 3 十五 |
4 十六 | 5 清明 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 |
11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 |
18 三月 | 19 初二 | 20 谷雨 | 21 初四 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 |
25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 劳动节 |
2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 立夏 | 7 二十 | 8 廿一 |
9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 |
16 廿九 | 17 三十 | 18 四月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 小满 | 22 初五 |
23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 |
30 十三 | 31 十四 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 儿童节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 |
6 芒种 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 |
13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 17 五月 | 18 初二 | 19 初三 |
20 初四 | 21 端午节 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 十五 | 2 十六 | 3 十七 |
4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 小暑 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 |
11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 六月 | 17 初二 |
18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 大暑 | 24 初九 |
25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 立秋 |
8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 |
15 七月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 七夕节 |
22 初八 | 23 处暑 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 |
5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 白露 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 |
12 廿九 | 13 八月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 |
19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 秋分 | 24 十二 | 25 十三 |
26 十四 | 27 中秋节 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 国庆节 | 2 二十 |
3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 寒露 | 9 廿七 |
10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 九月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 重阳节 | 22 初十 | 23 霜降 |
24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 |
7 立冬 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 十月 | 12 初二 | 13 初三 |
14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 |
21 十一 | 22 小雪 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 |
28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 |
5 廿五 | 6 廿六 | 7 大雪 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 冬月 |
12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 |
19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 冬至 | 23 十三 | 24 十四 | 25 圣诞节 |
26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年
|
|