1979年日历
1979年 [己未(羊)年] 农历日历
<< (1978年日历) (1980年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 元旦 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 腊八节 | 7 初九 |
8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 |
15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 大寒 |
22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 除夕 | 28 春节 |
29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 立春 |
5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 元宵节 |
12 十六 | 13 十七 | 14 情人节 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 |
19 雨水 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 |
26 三十 | 27 二月 | 28 初二 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 |
5 初七 | 6 惊蛰 | 7 初九 | 8 妇女节 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 廿一 | 20 廿二 | 21 春分 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 廿八 | 27 廿九 | 28 三月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初五 |
2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 清明 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 |
9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 |
16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 谷雨 | 22 廿六 |
23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 四月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 |
30 初五 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 立夏 |
7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 |
14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 |
21 小满 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 五月 | 27 初二 |
28 初三 | 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 儿童节 | 2 初八 | 3 初九 |
4 初十 | 5 十一 | 6 芒种 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 |
11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 |
18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 夏至 | 23 廿九 | 24 六月 |
25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初八 |
2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 小暑 |
9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 |
16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 |
23 大暑 | 24 闰六月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 |
30 初七 | 31 初八 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 |
6 十四 | 7 十五 | 8 立秋 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 |
13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 |
20 廿八 | 21 廿九 | 22 三十 | 23 七月 | 24 处暑 | 25 初三 | 26 初四 |
27 初五 | 28 初六 | 29 七夕节 | 30 初八 | 31 初九 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 初十 | 2 十一 |
3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 十六 | 8 白露 | 9 十八 |
10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 |
17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 八月 | 22 初二 | 23 秋分 |
24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 国庆节 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 中秋节 | 6 十六 | 7 十七 |
8 十八 | 9 寒露 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 |
15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 三十 | 21 九月 |
22 初二 | 23 初三 | 24 霜降 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 |
29 重阳节 | 30 初十 | 31 十一 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 |
5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 立冬 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 |
12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 |
19 三十 | 20 十月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 小雪 | 24 初五 | 25 初六 |
26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 十二 | 2 十三 |
3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 大雪 | 9 二十 |
10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 |
17 廿八 | 18 廿九 | 19 冬月 | 20 初二 | 21 初三 | 22 冬至 | 23 初五 |
24 初六 | 25 圣诞节 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
31 十三 | | | | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年
|
|