1981年日历
1981年 [辛酉(鸡)年] 农历日历
<< (1980年日历) (1982年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 |
5 小寒 | 6 腊月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 |
12 初七 | 13 腊八节 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 |
19 十四 | 20 大寒 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 |
26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 廿七 |
2 廿八 | 3 廿九 | 4 除夕 | 5 春节 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 |
9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 情人节 | 15 十一 |
16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 元宵节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 |
23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 廿五 |
2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 惊蛰 | 7 初二 | 8 妇女节 |
9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 |
16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 春分 | 22 十七 |
23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 |
30 廿五 | 31 廿六 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 清明 |
6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 |
13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 |
20 谷雨 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 |
27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 劳动节 | 2 廿八 | 3 廿九 |
4 四月 | 5 立夏 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 |
11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 |
18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 小满 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 |
25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 儿童节 | 2 五月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 端午节 | 7 初六 |
8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 |
15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 夏至 |
22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
29 廿八 | 30 廿九 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 三十 | 2 六月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 |
6 初五 | 7 小暑 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 |
13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 |
20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 | 23 大暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 |
27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 七月 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 初二 | 2 初三 |
3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 七夕节 | 7 立秋 | 8 初九 | 9 初十 |
10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 |
17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 处暑 |
24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 八月 | 30 初二 |
31 初三 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 |
7 初十 | 8 白露 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 中秋节 | 13 十六 |
14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 |
21 廿四 | 22 廿五 | 23 秋分 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 |
28 九月 | 29 初二 | 30 初三 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 国庆节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 |
5 初八 | 6 重阳节 | 7 初十 | 8 寒露 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 |
12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 |
19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 霜降 | 24 廿七 | 25 廿八 |
26 廿九 | 27 三十 | 28 十月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初五 |
2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 立冬 |
9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 |
16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 小雪 |
23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 冬月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 |
30 初五 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 |
7 大雪 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 |
14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 |
21 廿六 | 22 冬至 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 圣诞节 | 26 腊月 | 27 初二 |
28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年
|
|