1984年日历
1984年 [甲子(鼠)年] 农历日历
<< (1983年日历) (1985年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 元旦 |
2 三十 | 3 腊月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 小寒 | 7 初五 | 8 初六 |
9 初七 | 10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 |
16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 大寒 | 22 二十 |
23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 |
30 廿八 | 31 廿九 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 除夕 | 2 春节 | 3 初二 | 4 立春 | 5 初四 |
6 初五 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 |
13 十二 | 14 情人节 | 15 十四 | 16 元宵节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 雨水 |
20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 |
27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 廿九 | 2 三十 | 3 二月 | 4 初二 |
5 惊蛰 | 6 初四 | 7 初五 | 8 妇女节 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 |
12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 |
19 十七 | 20 春分 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 |
26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 三月 |
2 初二 | 3 初三 | 4 清明 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 |
9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 |
16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 廿一 | 22 廿二 |
23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
30 三十 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 劳动节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 立夏 | 6 初六 |
7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 |
14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 |
21 小满 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 |
28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 五月 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 儿童节 | 2 初三 | 3 初四 |
4 端午节 | 5 芒种 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 夏至 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 六月 | 30 初二 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初三 |
2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 小暑 | 8 初十 |
9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 |
16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 大暑 |
23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 七月 | 29 初二 |
30 初三 | 31 初四 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 初五 | 2 初六 | 3 七夕节 | 4 初八 | 5 初九 |
6 初十 | 7 立秋 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 |
13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 |
20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 处暑 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 |
27 八月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 初六 | 2 初七 |
3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 白露 | 8 十三 | 9 十四 |
10 中秋节 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 |
17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 秋分 |
24 廿九 | 25 九月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 国庆节 | 2 初八 | 3 重阳节 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 十三 |
8 寒露 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 |
15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 |
22 廿八 | 23 霜降 | 24 十月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 |
29 初六 | 30 初七 | 31 初八 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 |
5 十三 | 6 十四 | 7 立冬 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 |
12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 |
19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 小雪 | 23 闰十月 | 24 初二 | 25 初三 |
26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 初九 | 2 初十 |
3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 大雪 | 8 十六 | 9 十七 |
10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 |
17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 冬至 | 23 初二 |
24 初三 | 25 圣诞节 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
31 初十 | | | | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年
|
|