1985年日历
1985年 [乙丑(牛)年] 农历日历
<< (1984年日历) (1986年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 元旦 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 小寒 | 6 十六 |
7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 |
14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 大寒 |
21 腊月 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 |
28 腊八节 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 十二 | 2 十三 | 3 十四 |
4 立春 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 |
11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 情人节 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 |
18 廿九 | 19 除夕 | 20 春节 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 |
25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 |
4 十三 | 5 惊蛰 | 6 元宵节 | 7 十六 | 8 妇女节 | 9 十八 | 10 十九 |
11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 |
18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 春分 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 |
25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 清明 | 6 十七 | 7 十八 |
8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 |
15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 谷雨 | 21 初二 |
22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 |
29 初十 | 30 十一 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 劳动节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 立夏 |
6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 |
13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 |
20 四月 | 21 小满 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 |
27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 儿童节 | 2 十四 |
3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 芒种 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 |
10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 |
17 廿九 | 18 五月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 夏至 | 22 端午节 | 23 初六 |
24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 十四 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 |
8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 |
15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 六月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 |
22 初五 | 23 大暑 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 |
29 十二 | 30 十三 | 31 十四 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 十五 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 |
5 十九 | 6 二十 | 7 立秋 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 |
12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 七月 | 17 初二 | 18 初三 |
19 初四 | 20 初五 | 21 初六 | 22 七夕节 | 23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 |
26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 十七 |
2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 白露 |
9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 八月 |
16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 |
23 秋分 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 中秋节 |
30 十六 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 国庆节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 |
7 廿三 | 8 寒露 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 |
14 九月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 |
21 初八 | 22 重阳节 | 23 霜降 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 |
28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 |
4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立冬 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
11 廿九 | 12 十月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 |
18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 小雪 | 23 十二 | 24 十三 |
25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 二十 |
2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 大雪 | 8 廿七 |
9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 冬月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 |
16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 冬至 |
23 十二 | 24 十三 | 25 圣诞节 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 |
30 十九 | 31 二十 | | | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年
|
|