1987年日历
1987年 [丁卯(兔)年] 农历日历
<< (1986年日历) (1988年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 元旦 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 |
5 初六 | 6 小寒 | 7 腊八节 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 |
12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
19 二十 | 20 大寒 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 |
26 廿七 | 27 廿八 | 28 除夕 | 29 春节 | 30 初二 | 31 初三 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初四 |
2 初五 | 3 初六 | 4 立春 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 元宵节 | 13 十六 | 14 情人节 | 15 十八 |
16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 雨水 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 |
23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 二月 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初二 |
2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 惊蛰 | 7 初八 | 8 妇女节 |
9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 春分 | 22 廿三 |
23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三月 |
30 初二 | 31 初三 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 清明 |
6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 |
13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 |
20 谷雨 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 |
27 三十 | 28 四月 | 29 初二 | 30 初三 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 劳动节 | 2 初五 | 3 初六 |
4 初七 | 5 初八 | 6 立夏 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 |
11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 |
18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 小满 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 |
25 廿八 | 26 廿九 | 27 五月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 端午节 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 儿童节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 芒种 | 7 十二 |
8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 |
15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 |
22 夏至 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 六月 | 27 初二 | 28 初三 |
29 初四 | 30 初五 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 |
6 十一 | 7 小暑 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 |
13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 |
20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 大暑 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 闰六月 |
27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 初七 | 2 初八 |
3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 十三 | 8 立秋 | 9 十五 |
10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 |
17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 廿九 |
24 处暑 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 七夕节 |
31 初八 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 |
7 十五 | 8 白露 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 |
14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 |
21 廿九 | 22 三十 | 23 秋分 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 |
28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 国庆节 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 |
5 十三 | 6 十四 | 7 中秋节 | 8 十六 | 9 寒露 | 10 十八 | 11 十九 |
12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 |
19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 三十 | 23 九月 | 24 霜降 | 25 初三 |
26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 重阳节 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初十 |
2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 十六 | 8 立冬 |
9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 |
16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 十月 | 22 初二 |
23 小雪 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 |
30 初十 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 十六 |
7 大雪 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 |
14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 三十 |
21 冬月 | 22 冬至 | 23 初三 | 24 初四 | 25 圣诞节 | 26 初六 | 27 初七 |
28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
|
|