2044年日历
2044年 [甲子(鼠)年] 农历日历
<< (2043年日历) (2045年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 元旦 | 2 初三 | 3 初四 |
4 初五 | 5 初六 | 6 小寒 | 7 腊八节 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 十九 | 19 二十 | 20 大寒 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 除夕 | 30 春节 | 31 初二 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 立春 | 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 |
8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 元宵节 | 14 情人节 |
15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 雨水 | 20 廿二 | 21 廿三 |
22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 |
29 二月 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 惊蛰 | 6 初七 |
7 初八 | 8 妇女节 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 春分 |
21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
28 廿九 | 29 三月 | 30 初二 | 31 初三 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 初四 | 2 初五 | 3 初六 |
4 清明 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 |
11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 |
18 廿一 | 19 谷雨 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 |
25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 四月 | 29 初二 | 30 初三 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 劳动节 |
2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 立夏 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 小满 | 21 廿四 | 22 廿五 |
23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 五月 | 28 初二 | 29 初三 |
30 初四 | 31 端午节 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 儿童节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 芒种 |
6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 |
13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 |
20 廿五 | 21 夏至 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 六月 | 26 初二 |
27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 初七 | 2 初八 | 3 初九 |
4 初十 | 5 十一 | 6 小暑 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 |
11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 |
18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 大暑 | 23 廿九 | 24 三十 |
25 七月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 七夕节 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 立秋 |
8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 |
15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 |
22 处暑 | 23 闰七月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 |
29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 |
5 十四 | 6 十五 | 7 白露 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
19 廿八 | 20 廿九 | 21 八月 | 22 秋分 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 |
26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 国庆节 | 2 十二 |
3 十三 | 4 十四 | 5 中秋节 | 6 十六 | 7 寒露 | 8 十八 | 9 十九 |
10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 三十 | 21 九月 | 22 初二 | 23 霜降 |
24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 重阳节 | 30 初十 |
31 十一 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 |
7 立冬 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 |
14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 十月 | 20 初二 |
21 初三 | 22 小雪 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 |
28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 |
5 十七 | 6 大雪 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 |
12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 |
19 冬月 | 20 初二 | 21 冬至 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 圣诞节 |
26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 2047年
|
|