2045年日历
2045年 [乙丑(牛)年] 农历日历
<< (2044年日历) (2046年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 元旦 |
2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 小寒 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 |
9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 |
16 廿九 | 17 三十 | 18 腊月 | 19 初二 | 20 大寒 | 21 初四 | 22 初五 |
23 初六 | 24 初七 | 25 腊八节 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 |
30 十三 | 31 十四 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 十五 | 2 十六 | 3 立春 | 4 十八 | 5 十九 |
6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 |
13 廿七 | 14 情人节 | 15 廿九 | 16 除夕 | 17 春节 | 18 雨水 | 19 初三 |
20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
27 十一 | 28 十二 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 十三 | 2 十四 | 3 元宵节 | 4 十六 | 5 惊蛰 |
6 十八 | 7 十九 | 8 妇女节 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 |
13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 二月 |
20 春分 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 |
27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 十四 | 2 十五 |
3 十六 | 4 清明 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 |
10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 |
17 三月 | 18 初二 | 19 谷雨 | 20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 |
24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 劳动节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 立夏 | 6 二十 | 7 廿一 |
8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 |
15 廿九 | 16 三十 | 17 四月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 小满 | 21 初五 |
22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 |
29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 儿童节 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 |
5 芒种 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 |
12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 五月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 |
19 端午节 | 20 初六 | 21 夏至 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 |
26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 十七 | 2 十八 |
3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 小暑 | 8 廿四 | 9 廿五 |
10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 六月 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 大暑 | 23 初十 |
24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
31 十八 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 |
7 立秋 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 七月 |
14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 七夕节 | 20 初八 |
21 初九 | 22 初十 | 23 处暑 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 |
28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 |
4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 白露 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 |
11 八月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 |
18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 秋分 | 23 十三 | 24 十四 |
25 中秋节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 国庆节 |
2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 寒露 |
9 廿九 | 10 九月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 |
16 初七 | 17 初八 | 18 重阳节 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 |
23 霜降 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 |
30 廿一 | 31 廿二 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 |
6 廿八 | 7 立冬 | 8 三十 | 9 十月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 |
13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 |
20 十二 | 21 十三 | 22 小雪 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 |
27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 |
4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 大雪 | 8 冬月 | 9 初二 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 |
18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 冬至 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 |
25 圣诞节 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 2047年 2048年
|
|