2048年日历
2048年 [戊辰(龙)年] 农历日历
<< (2047年日历) (2049年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 元旦 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 |
6 小寒 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 廿九 | 15 腊月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 |
20 大寒 | 21 初七 | 22 腊八节 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 十八 | 2 十九 |
3 二十 | 4 立春 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 除夕 | 14 春节 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 雨水 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 初十 |
24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 元宵节 | 29 十六 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 十七 |
2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 惊蛰 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 妇女节 |
9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 二月 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 春分 | 21 初八 | 22 初九 |
23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 | 31 十八 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 清明 | 5 廿三 |
6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 |
13 三月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 谷雨 |
20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 劳动节 | 2 二十 | 3 廿一 |
4 廿二 | 5 立夏 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
11 廿九 | 12 三十 | 13 四月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
18 初六 | 19 初七 | 20 小满 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 |
25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 儿童节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 芒种 | 6 廿五 | 7 廿六 |
8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 五月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
15 端午节 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 夏至 | 21 十一 |
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 |
29 十九 | 30 二十 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 |
6 小暑 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 六月 | 12 初二 |
13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 |
20 初十 | 21 十一 | 22 大暑 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 |
27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 廿二 | 2 廿三 |
3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 立秋 | 8 廿九 | 9 三十 |
10 七月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 七夕节 |
17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 处暑 | 23 十四 |
24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
31 廿二 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 |
7 白露 | 8 八月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 |
14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 |
21 十四 | 22 中秋节 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 |
28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 国庆节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 |
5 廿八 | 6 廿九 | 7 寒露 | 8 九月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 |
12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 重阳节 | 17 初十 | 18 十一 |
19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 十五 | 23 霜降 | 24 十七 | 25 十八 |
26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 廿五 |
2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 十月 | 7 立冬 | 8 初三 |
9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 |
16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 小雪 | 22 十七 |
23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 |
30 廿五 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 冬月 | 6 大雪 |
7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 |
14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 |
21 冬至 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 圣诞节 | 26 廿二 | 27 廿三 |
28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 2047年 2048年 2049年 2050年 2051年
|
|