2027年日历
2027年 [丁未(羊)年] 农历日历
<< (2026年日历) (2028年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 元旦 | 2 廿五 | 3 廿六 |
4 廿七 | 5 小寒 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 腊月 | 9 初二 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 腊八节 | 16 初九 | 17 初十 |
18 十一 | 19 十二 | 20 大寒 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 |
25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 立春 | 5 除夕 | 6 春节 | 7 初二 |
8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 情人节 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 雨水 | 20 元宵节 | 21 十六 |
22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 惊蛰 | 7 三十 |
8 妇女节 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 |
15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 春分 |
22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 |
29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 |
5 清明 | 6 三十 | 7 三月 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 |
12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 |
19 十三 | 20 谷雨 | 21 十五 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 |
26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 劳动节 | 2 廿六 |
3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 立夏 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 |
10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 小满 | 22 十七 | 23 十八 |
24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
31 廿六 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 儿童节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 五月 | 6 芒种 |
7 初三 | 8 初四 | 9 端午节 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 |
14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 |
21 夏至 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 |
28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 六月 |
5 初二 | 6 初三 | 7 小暑 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 |
12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 |
19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 大暑 | 24 廿一 | 25 廿二 |
26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 廿九 |
2 七月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 初六 | 8 七夕节 |
9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 |
16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 |
23 处暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
30 廿九 | 31 三十 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 八月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 |
6 初六 | 7 初七 | 8 白露 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 十四 | 15 中秋节 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 |
20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 秋分 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 九月 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 国庆节 | 2 初三 | 3 初四 |
4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 重阳节 | 9 初十 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 霜降 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 十月 | 30 初二 | 31 初三 |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 立冬 |
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 |
15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 |
22 小雪 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 冬月 |
29 初二 | 30 初三 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 |
6 初九 | 7 大雪 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 |
13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 |
20 廿三 | 21 廿四 | 22 冬至 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 圣诞节 | 26 廿九 |
27 三十 | 28 腊月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
|
|