2030年日历
2030年 [庚戌(狗)年] 农历日历
<< (2029年日历) (2031年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 元旦 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 腊月 | 5 小寒 | 6 初三 |
7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 腊八节 | 12 初九 | 13 初十 |
14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 大寒 |
21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 |
28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 廿九 | 2 除夕 | 3 春节 |
4 立春 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 |
11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 情人节 | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵节 |
18 雨水 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 |
25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 |
4 二月 | 5 惊蛰 | 6 初三 | 7 初四 | 8 妇女节 | 9 初六 | 10 初七 |
11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 |
18 十五 | 19 十六 | 20 春分 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 |
25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 廿九 | 2 三十 | 3 三月 | 4 初二 | 5 清明 | 6 初四 | 7 初五 |
8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 谷雨 | 21 十九 |
22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 劳动节 | 2 四月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 立夏 |
6 初五 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 |
13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 |
20 十九 | 21 小满 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 |
27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 三十 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 儿童节 | 2 初二 |
3 初三 | 4 初四 | 5 端午节 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 夏至 | 22 廿二 | 23 廿三 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 六月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 小暑 |
8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 |
22 廿二 | 23 大暑 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 七月 | 31 初二 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 |
5 七夕节 | 6 初八 | 7 立秋 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 处暑 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 八月 | 30 初二 | 31 初三 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初四 |
2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 白露 | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 中秋节 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 |
23 秋分 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 九月 | 28 初二 | 29 初三 |
30 初四 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 国庆节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 重阳节 | 6 初十 |
7 十一 | 8 寒露 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 |
14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 |
21 廿五 | 22 廿六 | 23 霜降 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 十月 |
28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 初六 | 2 初七 | 3 初八 |
4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 立冬 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 |
11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 |
18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 小雪 | 23 廿八 | 24 廿九 |
25 冬月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 初七 |
2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 大雪 | 8 十四 |
9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 |
16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 冬至 |
23 廿九 | 24 三十 | 25 圣诞节 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 |
30 初六 | 31 初七 | | | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年
|
|