2033年日历
2033年 [癸丑(牛)年] 农历日历
<< (2032年日历) (2034年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 元旦 | 2 初二 |
3 初三 | 4 初四 | 5 小寒 | 6 初六 | 7 初七 | 8 腊八节 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 大寒 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 除夕 |
31 春节 | | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 初二 | 2 初三 | 3 立春 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 |
7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
14 元宵节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 雨水 | 19 二十 | 20 廿一 |
21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
28 廿九 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 二月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 惊蛰 | 6 初六 |
7 初七 | 8 妇女节 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 |
14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 春分 |
21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 |
28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 三月 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 初二 | 2 初三 | 3 初四 |
4 清明 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 十九 | 19 二十 | 20 谷雨 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 四月 | 30 初二 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 劳动节 |
2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 立夏 | 6 初八 | 7 初九 | 8 初十 |
9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 |
16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 小满 | 22 廿四 |
23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 五月 | 29 初二 |
30 初三 | 31 初四 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 端午节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 芒种 |
6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 |
13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 |
20 廿四 | 21 夏至 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 |
27 六月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 |
4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 小暑 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 |
11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 大暑 | 24 廿八 |
25 廿九 | 26 七月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 七夕节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 立秋 |
8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 |
15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 |
22 廿八 | 23 处暑 | 24 三十 | 25 八月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 |
29 初五 | 30 初六 | 31 初七 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 |
5 十二 | 6 十三 | 7 白露 | 8 中秋节 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 |
12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 |
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 秋分 | 24 初二 | 25 初三 |
26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 重阳节 | 2 初十 |
3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 十五 | 8 寒露 | 9 十七 |
10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 |
17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 三十 | 23 霜降 |
24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 |
31 初九 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 十五 |
7 立冬 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 |
14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 |
21 三十 | 22 小雪 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 |
28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 |
5 十四 | 6 十五 | 7 大雪 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
19 廿八 | 20 廿九 | 21 冬至 | 22 闰冬月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 圣诞节 |
26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年
|
|