2029年日历
2029年 [己酉(鸡)年] 农历日历
<< (2028年日历) (2030年日历) >>
注:日期为蓝色是因节假日调休需要上班的周末;日期为红色带红框是节假日放假;日期为深红色是正常周末休假。
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 元旦 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 小寒 | 6 廿二 | 7 廿三 |
8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 |
15 腊月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 大寒 | 21 初七 |
22 腊八节 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 十八 | 2 十九 | 3 立春 | 4 廿一 |
5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 |
12 除夕 | 13 春节 | 14 情人节 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 雨水 |
19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 |
26 十四 | 27 元宵节 | 28 十六 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 |
5 惊蛰 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 妇女节 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 |
12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 二月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 |
19 初五 | 20 春分 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 |
26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 十八 |
2 十九 | 3 二十 | 4 清明 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 |
9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 三月 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 谷雨 | 21 初八 | 22 初九 |
23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 | | | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | 1 劳动节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 立夏 | 6 廿三 |
7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 四月 |
14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 |
21 小满 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 |
28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | 1 儿童节 | 2 廿一 | 3 廿二 |
4 廿三 | 5 芒种 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 |
11 三十 | 12 五月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 端午节 | 17 初六 |
18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 夏至 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 |
25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | | 1 二十 |
2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 小暑 | 8 廿七 |
9 廿八 | 10 廿九 | 11 六月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 |
16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 大暑 |
23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 |
30 二十 | 31 廿一 | | | | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | 1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 |
6 廿七 | 7 立秋 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 七月 | 11 初二 | 12 初三 |
13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 七夕节 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 |
20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 处暑 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 廿三 | 2 廿四 |
3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 白露 | 8 八月 | 9 初二 |
10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 |
17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 中秋节 | 23 秋分 |
24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
1 国庆节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 三十 |
8 寒露 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 |
15 初八 | 16 重阳节 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 |
22 十五 | 23 霜降 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 |
29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | | | | |
|
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 |
5 廿九 | 6 十月 | 7 立冬 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 |
12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 |
19 十四 | 20 十五 | 21 十六 | 22 小雪 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 |
26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | | |
|
| 一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| | | | | | 1 廿六 | 2 廿七 |
3 廿八 | 4 廿九 | 5 冬月 | 6 初二 | 7 大雪 | 8 初四 | 9 初五 |
10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 |
17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 21 冬至 | 22 十八 | 23 十九 |
24 二十 | 25 圣诞节 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 |
31 廿七 | | | | | | |
|
|
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。 更多年份: 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年
|
|